Erdgeschoss Haus Nr. 11


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.47 m² |
Schlafzimmer | 14.46 m² |
Bad | 5.74 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 2.97 m² |
Gesamt | 42.27 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.15 m² |
Schlafzimmer | 11.98 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 66.72 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.47 m² |
Schlafzimmer | 14.46 m² |
Bad | 5.74 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 2.97 m² |
Gesamt | 42.27 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.15 m² |
Schlafzimmer | 11.98 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 66.72 m² |

1. Obergeschoss Haus Nr. 11


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.47 m² |
Schlafzimmer | 14.46 m² |
Bad | 5.74 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 2.97 m² |
Gesamt | 42.27 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.15 m² |
Schlafzimmer | 12.29 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 67.03 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.47 m² |
Schlafzimmer | 14.46 m² |
Bad | 5.74 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 2.97 m² |
Gesamt | 42.27 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.15 m² |
Schlafzimmer | 12.29 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 67.03 m² |

2. Obergeschoss Haus Nr. 11


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.35 m² |
Schlafzimmer | 15.12 m² |
Bad | 6.05 m² |
Diele/Flur | 3.66 m² |
Balkon | 2.97 m² |
Gesamt | 44.15 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.55 m² |
Schlafzimmer | 12.29 m² |
Kinderzimmer | 11.01 m² |
Bad | 8.88 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 68.10 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.35 m² |
Schlafzimmer | 15.12 m² |
Bad | 6.05 m² |
Diele/Flur | 3.66 m² |
Balkon | 2.97 m² |
Gesamt | 44.15 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.55 m² |
Schlafzimmer | 12.29 m² |
Kinderzimmer | 11.01 m² |
Bad | 8.88 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 68.10 m² |

3. Obergeschoss + Dachgeschoss Haus Nr. 11




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 25.53 m² |
Zimmer 1 | 13.11 m² |
Bad | 7.30 m² |
Diele/Flur | 6.08 m² |
Abstellraum | 0.75 m² |
Balkon | 2.97 m² |
Gesamt | 55.74 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 11.45 m² |
Zimmer 3 | 15.35 m² |
Duschbad | 3.07 m² |
Galerie | 7.71 m² |
Gesamt | 37.58 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.95 m² |
Zimmer 1 | 12.78 m² |
Bad | 7.52 m² |
Diele/Flur | 5.52 m² |
Abstellraum | 0.76 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 54.84 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 10.99 m² |
Zimmer 3 | 14.09 m² |
Duschbad | 2.84 m² |
Galerie | 7.80 m² |
Gesamt | 35.72 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 25.53 m² |
Zimmer 1 | 13.11 m² |
Bad | 7.30 m² |
Diele/Flur | 6.08 m² |
Abstellraum | 0.75 m² |
Balkon | 2.97 m² |
Gesamt | 55.74 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 11.45 m² |
Zimmer 3 | 15.35 m² |
Duschbad | 3.07 m² |
Galerie | 37.58 m² |
Gesamt | 38.55 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.95 m² |
Zimmer 1 | 12.78 m² |
Bad | 7.52 m² |
Diele/Flur | 5.52 m² |
Abstellraum | 0.76 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 54.84 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 10.99 m² |
Zimmer 3 | 14.09 m² |
Duschbad | 2.84 m² |
Galerie | 7.80 m² |
Gesamt | 35.72 m² |