Erdgeschoss Haus Nr. 9


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.54 m² |
Schlafzimmer | 15.05 m² |
Bad | 5.77 m² |
Diele/Flur | 4.55 m² |
Balkon | 2.90 m² |
Gesamt | 44.81 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.04 m² |
Schlafzimmer | 12.61 m² |
Kinderzimmer | 11.58 m² |
Bad | 7.80 m² |
Diele/Flur | 8.95 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 67.59 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.54 m² |
Schlafzimmer | 15.05 m² |
Bad | 5.77 m² |
Diele/Flur | 4.55 m² |
Balkon | 2.90 m² |
Gesamt | 44.81 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.04 m² |
Schlafzimmer | 12.83 m² |
Kinderzimmer | 11.58 m² |
Bad | 7.80 m² |
Diele/Flur | 8.95 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 67.81 m² |

1. Obergeschoss Haus Nr. 9


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.54 m² |
Schlafzimmer | 15.05 m² |
Bad | 5.77 m² |
Diele/Flur | 4.55 m² |
Balkon | 2.90 m² |
Gesamt | 44.81 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.04 m² |
Schlafzimmer | 12.61 m² |
Kinderzimmer | 11.58 m² |
Bad | 7.80 m² |
Diele/Flur | 8.95 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 67.59 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.54 m² |
Schlafzimmer | 15.05 m² |
Bad | 5.77 m² |
Diele/Flur | 4.55 m² |
Balkon | 2.90 m² |
Gesamt | 44.81 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.04 m² |
Schlafzimmer | 12.83 m² |
Kinderzimmer | 11.58 m² |
Bad | 7.80 m² |
Diele/Flur | 8.95 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 67.81 m² |

2. Obergeschoss Haus Nr. 9


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 17.53 m² |
Schlafzimmer | 15.88 m² |
Bad | 6.05 m² |
Diele/Flur | 4.55 m² |
Balkon | 2.90 m² |
Gesamt | 46.91 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.52 m² |
Schlafzimmer | 12.98 m² |
Kinderzimmer | 12.06 m² |
Bad | 8.13 m² |
Diele/Flur | 8.95 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 69.25 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 17.53 m² |
Schlafzimmer | 15.88 m² |
Bad | 6.05 m² |
Diele/Flur | 4.55 m² |
Balkon | 2.90 m² |
Gesamt | 46.91 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.52 m² |
Schlafzimmer | 13.20 m² |
Kinderzimmer | 12.06 m² |
Bad | 8.13 m² |
Diele/Flur | 8.95 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 69.47 m² |

3. Obergeschoss + Dachgeschoss Haus Nr. 9




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 27.68 m² |
Schlafzimmer | 13.62 m² |
Bad | 7.70 m² |
Diele/Flur | 6.46 m² |
Abstellraum | 0.75 m² |
Balkon | 2.90 m² |
Gesamt | 59.11 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 11.05 m² |
Zimmer 2 | 11.71 m² |
Duschbad | 3.51 m² |
Galerie | 7.44 m² |
Gesamt | 33.71 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 23.96 m² |
Schlafzimmer | 13.70 m² |
Bad | 7.47 m² |
Diele/Flur | 5.69 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 55.13 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 13.15 m² |
Zimmer 2 | 13.61 m² |
Duschbad | 3.21 m² |
Galerie | 8.07 m² |
Gesamt | 38.04 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 26.47 m² |
Schlafzimmer | 14.02 m² |
Bad | 8.64 m² |
Diele/Flur | 6.29 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 2.90 m² |
Gesamt | 59.32 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 11.90 m² |
Zimmer 2 | 11.54 m² |
Duschbad | 3.51 m² |
Galerie | 7.08 m² |
Gesamt | 34.30 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 23.96 m² |
Schlafzimmer | 13.70 m² |
Bad | 7.47 m² |
Diele/Flur | 5.69 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.31 m² |
Gesamt | 55.13 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 13.15 m² |
Zimmer 2 | 13.61 m² |
Duschbad | 3.21 m² |
Galerie | 8.07 m² |
Gesamt | 38.04 m² |