Erdgeschoss Haus Nr. 13
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.92 m² |
Schlafzimmer | 14.46 m² |
Bad | 5.74 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 2.77 m² |
Gesamt | 42.52 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.15 m² |
Schlafzimmer | 11.98 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.08 m² |
Gesamt | 66.49 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.92 m² |
Schlafzimmer | 14.46 m² |
Bad | 5.74 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 2.77 m² |
Gesamt | 42.52 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.15 m² |
Schlafzimmer | 11.98 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.08 m² |
Gesamt | 66.49 m² |
1. Obergeschoss Haus Nr. 13
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.92 m² |
Schlafzimmer | 14.46 m² |
Bad | 5.74 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 2.77 m² |
Gesamt | 42.52 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.15 m² |
Schlafzimmer | 11.98 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.08 m² |
Gesamt | 66.49 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.92 m² |
Schlafzimmer | 14.46 m² |
Bad | 5.74 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 2.77 m² |
Gesamt | 42.52 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.15 m² |
Schlafzimmer | 11.98 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.08 m² |
Gesamt | 66.49 m² |
2. Obergeschoss Haus Nr. 13
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.81 m² |
Schlafzimmer | 15.12 m² |
Bad | 6.05 m² |
Diele/Flur | 3.66 m² |
Balkon | 2.77 m² |
Gesamt | 44.41 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.55 m² |
Schlafzimmer | 12.25 m² |
Kinderzimmer | 11.01 m² |
Bad | 8.88 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.08 m² |
Gesamt | 67.83 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.81 m² |
Schlafzimmer | 15.12 m² |
Bad | 6.05 m² |
Diele/Flur | 3.66 m² |
Balkon | 2.77 m² |
Gesamt | 44.41 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.55 m² |
Schlafzimmer | 12.25 m² |
Kinderzimmer | 11.01 m² |
Bad | 8.88 m² |
Diele/Flur | 8.76 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.08 m² |
Gesamt | 67.83 m² |
3. Obergeschoss + Dachgeschoss Haus Nr. 13
3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 25.53 m² |
Zimmer 1 | 13.65 m² |
Bad | 7.35 m² |
Diele/Flur | 6.08 m² |
Abstellraum | 0.75 m² |
Balkon | 2.77 m² |
Gesamt | 56.13 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 14.51 m² |
Zimmer 3 | 16.54 m² |
Duschbad | 3.88 m² |
Galerie | 13.23 m² |
Gesamt | 48.16 m² |
3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.95 m² |
Zimmer 1 | 12.85 m² |
Bad | 7.57 m² |
Diele/Flur | 5.52 m² |
Abstellraum | 0.76 m² |
Balkon | 3.08 m² |
Gesamt | 54.73 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 15.04 m² |
Zimmer 3 | 15.81 m² |
Duschbad | 2.84 m² |
Galerie | 11.62 m² |
Gesamt | 45.31 m² |
3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 25.53 m² |
Zimmer 1 | 13.64 m² |
Bad | 7.35 m² |
Diele/Flur | 6.08 m² |
Abstellraum | 0.75 m² |
Balkon | 2.77 m² |
Gesamt | 56.12 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 14.51 m² |
Zimmer 3 | 16.54 m² |
Duschbad | 3.95 m² |
Galerie | 13.23 m² |
Gesamt | 48.23 m² |
3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.95 m² |
Zimmer 1 | 12.85 m² |
Bad | 7.57 m² |
Diele/Flur | 5.52 m² |
Abstellraum | 0.76 m² |
Balkon | 3.08 m² |
Gesamt | 54.73 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 15.04 m² |
Zimmer 3 | 15.81 m² |
Duschbad | 2.84 m² |
Galerie | 11.62 m² |
Gesamt | 45.31 m² |