Erdgeschoss Haus Nr. 15


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.14 m² |
Schlafzimmer | 13.70 m² |
Bad | 5.22 m² |
Diele/Flur | 4.29 m² |
Balkon | 3.38 m² |
Gesamt | 41.77 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.53 m² |
Schlafzimmer | 11.64 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 9.01 m² |
Abstellraum | 2.08 m² |
Balkon | 3.77 m² |
Gesamt | 66.25 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.14 m² |
Schlafzimmer | 13.70 m² |
Bad | 5.26 m² |
Diele/Flur | 4.29 m² |
Balkon | 3.38 m² |
Gesamt | 41.77 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.53 m² |
Schlafzimmer | 11.64 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 9.01 m² |
Abstellraum | 2.08 m² |
Balkon | 3.77 m² |
Gesamt | 66.25 m² |

1. Obergeschoss Haus Nr. 15


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.14 m² |
Schlafzimmer | 13.70 m² |
Bad | 5.26 m² |
Diele/Flur | 4.29 m² |
Balkon | 3.38 m² |
Gesamt | 41.77 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.53 m² |
Schlafzimmer | 11.64 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 9.01 m² |
Abstellraum | 2.08 m² |
Balkon | 3.77 m² |
Gesamt | 66.25 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.14 m² |
Schlafzimmer | 13.70 m² |
Bad | 5.26 m² |
Diele/Flur | 4.29 m² |
Balkon | 3.38 m² |
Gesamt | 41.77 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.53 m² |
Schlafzimmer | 11.64 m² |
Kinderzimmer | 10.64 m² |
Bad | 8.58 m² |
Diele/Flur | 9.01 m² |
Abstellraum | 2.08 m² |
Balkon | 3.77 m² |
Gesamt | 66.25 m² |

2. Obergeschoss Haus Nr. 15


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.44 m² |
Schlafzimmer | 14.39 m² |
Bad | 5.54 m² |
Diele/Flur | 4.11 m² |
Balkon | 3.38 m² |
Gesamt | 43.86 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.93 m² |
Schlafzimmer | 12.26 m² |
Kinderzimmer | 11.01 m² |
Bad | 8.88 m² |
Diele/Flur | 9.24 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.77 m² |
Gesamt | 68.39 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.44 m² |
Schlafzimmer | 14.39 m² |
Bad | 5.54 m² |
Diele/Flur | 4.11 m² |
Balkon | 3.77 m² |
Gesamt | 43.86 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.93 m² |
Schlafzimmer | 12.26 m² |
Kinderzimmer | 11.01 m² |
Bad | 8.88 m² |
Diele/Flur | 9.24 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.77 m² |
Gesamt | 68.39 m² |

3. Obergeschoss + Dachgeschoss Haus Nr. 15




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 25.12 m² |
Schlafzimmer | 13.34 m² |
Bad | 7.35 m² |
Diele/Flur | 5.41 m² |
Abstellraum | 0.75 m² |
Balkon | 3.38 m² |
Gesamt | 55.35 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 12.17 m² |
Zimmer 2 | 15.48 m² |
Duschbad | 2.91 m² |
Galerie | 12.02 m² |
Gesamt | 42.58 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.96 m² |
Schlafzimmer | 12.81 m² |
Bad | 7.57 m² |
Diele/Flur | 5.44 m² |
Abstellraum | 0.76 m² |
Balkon | 3.77 m² |
Gesamt | 55.31 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 12.56 m² |
Zimmer 2 | 15.34 m² |
Duschbad | 2.84 m² |
Galerie | 9.18 m² |
Gesamt | 39.92 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 25.12 m² |
Schlafzimmer | 13.34 m² |
Bad | 7.35 m² |
Diele/Flur | 5.41 m² |
Abstellraum | 0.75 m² |
Balkon | 3.38 m² |
Gesamt | 55.35 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 12.17 m² |
Zimmer 2 | 15.48 m² |
Duschbad | 2.91 m² |
Galerie | 12.02 m² |
Gesamt | 42.58 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.96 m² |
Schlafzimmer | 12.81 m² |
Bad | 7.57 m² |
Diele/Flur | 5.44 m² |
Abstellraum | 0.76 m² |
Balkon | 3.77 m² |
Gesamt | 55.31 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 12.56 m² |
Zimmer 2 | 15.34 m² |
Duschbad | 2.84 m² |
Galerie | 9.18 m² |
Gesamt | 39.92 m² |