Erdgeschoss Haus Nr. 5


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.63 m² |
Schlafzimmer | 13.79 m² |
Bad | 5.77 m² |
Diele/Flur | 3.75m² |
Balkon | 3.49 m² |
Gesamt | 43.43 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.85 m² |
Schlafzimmer | 11.54 m² |
Kinderzimmer | 10.80 m² |
Bad | 7.68 m² |
Diele/Flur | 8.99 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 66.04 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.63 m² |
Schlafzimmer | 13.79 m² |
Bad | 5.77 m² |
Diele/Flur | 3.75 m² |
Balkon | 3.49 m² |
Gesamt | 43.43 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.85 m² |
Schlafzimmer | 11.54 m² |
Kinderzimmer | 10.80 m² |
Bad | 7.68 m² |
Diele/Flur | 8.99 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 66.04 m² |

1. Obergeschoss Haus Nr. 5


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.94 m² |
Schlafzimmer | 13.79 m² |
Bad | 5.77 m² |
Diele/Flur | 3.75 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 45.28 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.85 m² |
Schlafzimmer | 11.54 m² |
Kinderzimmer | 10.80 m² |
Bad | 7.68 m² |
Diele/Flur | 8.99 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 66.04 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.94 m² |
Schlafzimmer | 13.79 m² |
Bad | 5.77 m² |
Diele/Flur | 3.75 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 45.28 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.85 m² |
Schlafzimmer | 11.54 m² |
Kinderzimmer | 10.80 m² |
Bad | 7.68 m² |
Diele/Flur | 8.99 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 66.04 m² |

2. Obergeschoss Haus Nr. 5


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 17.74 m² |
Schlafzimmer | 14.48 m² |
Bad | 6.05 m² |
Diele/Flur | 3.75 m² |
Balkon 1 | 3.43 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 47.05 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.26 m² |
Schlafzimmer | 11.95 m² |
Kinderzimmer | 11.06 m² |
Bad | 7.95 m² |
Diele/Flur | 8.99 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 67.39 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 17.47 m² |
Schlafzimmer | 14.48 m² |
Bad | 6.05 m² |
Diele/Flur | 3.75 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 47.05 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.26 m² |
Schlafzimmer | 11.95 m² |
Kinderzimmer | 11.06 m² |
Bad | 7.95 m² |
Diele/Flur | 8.99 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 67.39 m² |

3. Obergeschoss + Dachgeschoss Haus Nr. 5




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.33 m² |
Zimmer 1 | 14.20 m² |
Bad | 7.17 m² |
Diele/Flur | 5.71 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 57.44 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 9.66 m² |
Zimmer 3 | 11.41 m² |
Duschbad | 3.51 m² |
Galerie | 6.37 m² |
Gesamt | 30.95 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 23.74 m² |
Zimmer 1 | 13.60 m² |
Bad | 7.32 m² |
Diele/Flur | 5.60 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 55.14 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 12.78 m² |
Zimmer 3 | 13.69 m² |
Duschbad | 3.27 m² |
Galerie | 8.65 m² |
Gesamt | 38.39 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.32 m² |
Zimmer 1 | 14.21 m² |
Bad | 7.17 m² |
Diele/Flur | 5.71 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 57.44 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 9.66 m² |
Zimmer 3 | 11.41 m² |
Duschbad | 3.51 m² |
Galerie | 6.37 m² |
Gesamt | 30.95 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 23.74 m² |
Zimmer 1 | 13.60 m² |
Bad | 7.32 m² |
Diele/Flur | 5.60 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 55.14 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 12.78 m² |
Zimmer 3 | 13.69 m² |
Duschbad | 3.27 m² |
Galerie | 8.65 m² |
Gesamt | 38.39 m² |