Erdgeschoss Haus Nr. 7


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 17.16 m² |
Schlafzimmer | 13.76 m² |
Bad | 5.62 m² |
Diele/Flur | 3.82 m² |
Balkon | 3.69 m² |
Gesamt | 44.05 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.68 m² |
Schlafzimmer | 11.42 m² |
Kinderzimmer | 10.71 m² |
Bad | 7.80 m² |
Diele/Flur | 9.18 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 4.11 m² |
Gesamt | 66.20 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 17.16 m² |
Schlafzimmer | 13.76 m² |
Bad | 5.62 m² |
Diele/Flur | 3.82 m² |
Balkon | 3.69 m² |
Gesamt | 44.05 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.68 m² |
Schlafzimmer | 11.42 m² |
Kinderzimmer | 10.71 m² |
Bad | 7.80 m² |
Diele/Flur | 9.18 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 4.11 m² |
Gesamt | 66.20 m² |

1. Obergeschoss Haus Nr. 7


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 17.46 m² |
Schlafzimmer | 13.76 m² |
Bad | 5.62 m² |
Diele/Flur | 3.82 m² |
Balkon 1 | 3.69 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 45.89 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.68 m² |
Schlafzimmer | 11.42 m² |
Kinderzimmer | 10.71 m² |
Bad | 7.80 m² |
Diele/Flur | 9.18 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 4.11 m² |
Gesamt | 66.20 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 17.46 m² |
Schlafzimmer | 13.76 m² |
Bad | 5.62 m² |
Diele/Flur | 3.82 m² |
Balkon 1 | 3.69 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 45.89 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.68 m² |
Schlafzimmer | 11.42 m² |
Kinderzimmer | 10.71 m² |
Bad | 7.80 m² |
Diele/Flur | 9.18 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 4.11 m² |
Gesamt | 66.20 m² |

2. Obergeschoss Haus Nr. 7


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 18.34 m² |
Schlafzimmer | 14.53 m² |
Bad | 5.90 m² |
Diele/Flur | 3.82 m² |
Balkon 1 | 3.69 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 47.82 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.16 m² |
Schlafzimmer | 11.90 m² |
Kinderzimmer | 11.02 m² |
Bad | 8.13 m² |
Diele/Flur | 9.18 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 4.11 m² |
Gesamt | 67.80 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 18.34 m² |
Schlafzimmer | 14.53 m² |
Bad | 5.90 m² |
Diele/Flur | 3.82 m² |
Balkon 1 | 3.69 m² |
Balkon 2 | 1.54 m² |
Gesamt | 47.82 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.16 m² |
Schlafzimmer | 11.90 m² |
Kinderzimmer | 11.02 m² |
Bad | 8.13 m² |
Diele/Flur | 9.18 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 4.11 m² |
Gesamt | 67.80 m² |

3. Obergeschoss + Dachgeschoss Haus Nr. 7




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.29 m² |
Zimmer 1 | 15.13 m² |
Bad | 7.14 m² |
Diele/Flur | 5.45 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.69 m² |
Gesamt | 56.70 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 10.46 m² |
Zimmer 3 | 16.14 m² |
Duschbad | 5.75 m² |
Galerie | 6.20 m² |
Gesamt | 38.55 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 23.81 m² |
Zimmer 1 | 13.85 m² |
Bad | 7.44 m² |
Diele/Flur | 5.49 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 4.11 m² |
Gesamt | 55.70 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 12.27 m² |
Zimmer 3 | 14.15 m² |
Duschbad | 2.81 m² |
Galerie | 8.56 m² |
Gesamt | 37.79 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.29 m² |
Zimmer 1 | 15.13 m² |
Bad | 7.14 m² |
Diele/Flur | 5.45 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.69 m² |
Gesamt | 56.70 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 10.46 m² |
Zimmer 3 | 16.14 m² |
Duschbad | 5.75 m² |
Galerie | 6.20 m² |
Gesamt | 38.55 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 23.81 m² |
Zimmer 1 | 13.85 m² |
Bad | 7.44 m² |
Diele/Flur | 5.49 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 4.11 m² |
Gesamt | 55.70 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 12.27 m² |
Zimmer 3 | 14.15 m² |
Duschbad | 2.81 m² |
Galerie | 8.56 m² |
Gesamt | 37.79 m² |
Mittelhaus Haus Nr. 7


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Essen | 22.09 m² |
Schlafzimmer | 12.28 m² |
Kinderzimmer | 11.76 m² |
Küche | 10.44 m² |
Bad | 7.83 m² |
Duschbad | 3.57 m² |
Windfang, Diele / Flur | 10.00 m² |
Abstellraum | 2.97 m² |
Balkon | 2.10 m² |
Gesamt | 83.04 m² |
