Erdgeschoss Haus Nr. 3
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.02 m² |
Schlafzimmer | 12.96 m² |
Bad | 5.31 m² |
Diele/Flur | 3.87 m² |
Balkon | 3.49 m² |
Gesamt | 41.65 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.23 m² |
Schlafzimmer | 11.16 m² |
Kinderzimmer | 10.79 m² |
Bad | 7.75 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 64.73 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.02 m² |
Schlafzimmer | 12.96 m² |
Bad | 5.31 m² |
Diele/Flur | 3.87 m² |
Balkon | 3.49 m² |
Gesamt | 41.65 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.23 m² |
Schlafzimmer | 11.16 m² |
Kinderzimmer | 10.79 m² |
Bad | 7.75 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 64.73 m² |
1. Obergeschoss Haus Nr. 3
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.02 m² |
Schlafzimmer | 12.96 m² |
Bad | 5.31 m² |
Diele/Flur | 3.87 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.57 m² |
Gesamt | 43.22 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.23 m² |
Schlafzimmer | 11.16 m² |
Kinderzimmer | 10.79 m² |
Bad | 7.75 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 64.73 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.02 m² |
Schlafzimmer | 12.96 m² |
Bad | 5.31 m² |
Diele/Flur | 3.87 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.57 m² |
Gesamt | 43.22 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.23 m² |
Schlafzimmer | 11.16 m² |
Kinderzimmer | 10.79 m² |
Bad | 7.75 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 64.73 m² |
2. Obergeschoss Haus Nr. 3
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.92 m² |
Schlafzimmer | 13.74 m² |
Bad | 5.59 m² |
Diele/Flur | 3.87 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.57 m² |
Gesamt | 45.18 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.75 m² |
Schlafzimmer | 11.56 m² |
Kinderzimmer | 11.06 m² |
Bad | 8.03 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 66.20 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.92 m² |
Schlafzimmer | 13.74 m² |
Bad | 5.59 m² |
Diele/Flur | 3.87 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.57 m² |
Gesamt | 45.18 m² |
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.75 m² |
Schlafzimmer | 11.56 m² |
Kinderzimmer | 11.06 m² |
Bad | 8.03 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 2.30 m² |
Balkon | 3.88 m² |
Gesamt | 66.20 m² |
3. Obergeschoss + Dachgeschoss Haus Nr. 3
3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 22.74 m² |
Zimmer 1 | 12.41 m² |
Bad | 7.16 m² |
Diele/Flur | 5.46 m² |
Abstellraum | 2.31 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.57 m² |
Gesamt | 55.14 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 13.55 m² |
Duschbad | 4.31 m² |
Galerie | 9.82 m² |
Gesamt | 27.68 m² |
3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 23.12 m² |
Zimmer 1 | 13.32 m² |
Bad | 7.39 m² |
Diele/Flur | 5.41 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.86 m² |
Gesamt | 54.10 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 17.65 m² |
Zimmer 3 | 12.85 m² |
Duschbad | 4.05 m² |
Galerie | 10.76 m² |
Gesamt | 45.31 m² |
3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 22.74 m² |
Zimmer 1 | 12.41 m² |
Bad | 7.16 m² |
Diele/Flur | 5.46 m² |
Abstellraum | 2.31 m² |
Balkon 1 | 3.49 m² |
Balkon 2 | 1.57 m² |
Gesamt | 55.14 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 13.55 m² |
Duschbad | 4.31 m² |
Galerie | 9.82 m² |
Gesamt | 27.68 m² |
3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 23.12 m² |
Zimmer 1 | 13.32 m² |
Bad | 7.39 m² |
Diele/Flur | 5.41 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.86 m² |
Gesamt | 54.10 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 2 | 17.65 m² |
Zimmer 3 | 12.85 m² |
Duschbad | 4.05 m² |
Galerie | 10.76 m² |
Gesamt | 45.31 m² |