Hier gibt es das Exposé als Download!
Erdgeschoss Haus Nr. 17


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.73 m² |
Schlafzimmer | 10.79 m² |
Kinderzimmer | 11.44 m² |
Bad | 8.39 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 1.96 m² |
Balkon | 3.53 m² |
Gesamt | 65.46 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.14 m² |
Schlafzimmer | 14.06 m² |
Bad | 5.27 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 3.93 m² |
Gesamt | 42.03 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.14 m² |
Schlafzimmer | 14.06 m² |
Bad | 5.27 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 3.53 m² |
Gesamt | 41.63 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.73 m² |
Schlafzimmer | 11.44 m² |
Kinderzimmer | 10.79 m² |
Bad | 8.39 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 1.96 m² |
Balkon | 3.93 m² |
Gesamt | 65.86 m² |

1. Obergeschoss Haus Nr. 17


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.73 m² |
Schlafzimmer | 11.44 m² |
Kinderzimmer | 10.79 m² |
Bad | 8.39 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 1.96 m² |
Balkon | 3.53 m² |
Gesamt | 65.46 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.14 m² |
Schlafzimmer | 14.06 m² |
Bad | 5.27 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 3.93 m² |
Gesamt | 42.03 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.14 m² |
Schlafzimmer | 14.06 m² |
Bad | 5.27 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 3.53 m² |
Gesamt | 41.63 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 20.73 m² |
Schlafzimmer | 11.44 m² |
Kinderzimmer | 10.79 m² |
Bad | 8.39 m² |
Diele/Flur | 8.62 m² |
Abstellraum | 1.96 m² |
Balkon | 3.93 m² |
Gesamt | 65.86 m² |

2. Obergeschoss Haus Nr. 17


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.83 m² |
Schlafzimmer | 12.05 m² |
Kinderzimmer | 11.95 m² |
Bad | 9.01 m² |
Diele/Flur | 8.50 m² |
Abstellraum | 2.08 m² |
Balkon | 3.53 m² |
Gesamt | 68.95 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 15.94 m² |
Schlafzimmer | 14.57 m² |
Bad | 5.27 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 3.93 m² |
Gesamt | 43.34 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 16.44 m² |
Schlafzimmer | 14.87 m² |
Bad | 5.55 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Balkon | 3.53 m² |
Gesamt | 44.02 m² |



Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 21.25 m² |
Schlafzimmer | 12.05 m² |
Kinderzimmer | 11.59 m² |
Bad | 9.01 m² |
Diele/Flur | 8.50 m² |
Abstellraum | 1.96 m² |
Balkon | 3.93 m² |
Gesamt | 68.29 m² |

3. Obergeschoss + Dachgeschoss Haus Nr. 17




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.03 m² |
Schlafzimmer | 13.36 m² |
Bad | 7.87 m² |
Diele/Flur | 8.72 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.53 m² |
Gesamt | 58.51 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 14.39 m² |
Zimmer 2 | 12.84 m² |
Duschbad | 3.15 m² |
Galerie | 9.57 m² |
Gesamt | 39.95 m² |





3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Schlafzimmer | 12.18 m² |
Bad | 6.25 m² |
Diele/Flur | 3.74 m² |
Abstellraum | 0.90 m² |
Gesamt | 23.07 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.21 m² |
Zimmer | 10.98 m² |
Loggia | 2.54 m² |
Gesamt | 37.73 m² |




3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 24.03 m² |
Schlafzimmer | 13.36 m² |
Bad | 7.87 m² |
Diele/Flur | 5.56 m² |
Abstellraum | 1.00 m² |
Balkon | 3.53 m² |
Gesamt | 55.35 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Zimmer 1 | 14.39 m² |
Zimmer 2 | 12.84 m² |
Duschbad | 3.15 m² |
Galerie | 9.57 m² |
Gesamt | 39.95 m² |





3. Obergeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Schlafzimmer | 13.01 m² |
Bad | 8.10 m² |
Diele/Flur | 3.63 m² |
Abstellraum | 1.75 m² |
Gesamt | 26.49 m² |
Dachgeschoss
Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen / Kochen / Essen | 24.21 m² |
Zimmer | 10.98 m² |
Loggia | 2.54 m² |
Gesamt | 37.73 m² |


Raum | Fläche |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 17.64 m² |
Schlafzimmer | 10.26 m² |
Duschbad | 4.81 m² |
Diele/Flur | 2.28 m² |
Balkon | 7.89 m² |
Gesamt | 42.88 m² |
